本公司行业性质并无重大环境污染问题,惟 IDC 机房电能使用为主要能源消耗,长久以来是方电讯对于电力使用效率有相对应的管控措施,未来将配合国家能源政策,评估其他技术导入,提高机房能源使用效率;是方电讯新建 LY2IDC 机房更采智慧建筑及绿建筑设计,以减少温室气体之排放,务求达到环保及节能减碳之目的。
珍爱地球,本公司启动 ISO14064-1 温室气体盘查,加强倡导公司各部门人员节能减碳观念,推动各项节能措施,以达节约能源及温室气体减量政策,减少对环境的冲击,善尽企业环保之责。
相关档案下载
| 發布日期 | 類別 | 下載 |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 依TCFD架构,公司对气候相关风险与机会之治理情况、策略、风险管理、指针和目标之相关信息 | /wp-content/uploads/2025/11/依TCFD架構,公司對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊.pdf |
| 2025-11-04 | 是方电讯_能源管理计划暨ISO50001导入 | /wp-content/uploads/2025/11/是方電訊_能源管理計畫暨ISO50001導入.pdf |
| 2025-10-22 | 本公司内部碳定价价格 | /wp-content/uploads/2025/10/本公司內部碳定價價格.pdf |
| 2025-10-15 | 本公司过去两年(2023年及2024年)温室气体范畴一及范畴二年排放量 | /wp-content/uploads/2025/10/本公司過去兩年2023年及2024年溫室氣體範疇一及範疇二年排放量.pdf |
| 2025-10-15 | 本公司过去一年(2024年)温室气体范畴三类别及年排放量 | /wp-content/uploads/2025/10/本公司過去一年2024年溫室氣體範疇三類別及年排放量.pdf |
| 2025-10-14 | 过去两年(2023年及2024年)用水量及废弃物总重量 | /wp-content/uploads/2025/10/過去兩年2023年及2024年用水量及廢棄物總重量.pdf |
| 2025-10-14 | 减少用水或其他废弃物管理政策,包含减量目标、推动措施及达成情形 | /wp-content/uploads/2025/10/減少用水或其他廢棄物管理政策,包含減量目標、推動措施及達成情形.pdf |
| 2025-08-26 | 能源管理政策 | /wp-content/uploads/2025/08/能源管理政策.pdf |
| 2025-07-03 | 环境管理制度与执行情形 | /wp-content/uploads/2025/07/環境管理制度與執行情形.pdf |
| 2025-02-25 | 自然生态影响评估与生物多样性维护报告 | /wp-content/uploads/2025/07/自然生態影響評估與生物多樣性維護報告.pdf |
| 2025-02-25 | IDC服务纳入淨零、绿色暨永续概念报告书 | /wp-content/uploads/2025/07/IDC服務納入淨零、綠色暨永續概念報告書.pdf |
| 2024-12-06 | 温室气体减量管理政策(含减量目标、推动措施及达成情形) | /wp-content/uploads/2024/12/溫室氣體減量管理政策含減量目標、推動措施及達成情形.pdf |
| 2024-11-21 | 永续发展推动情形 | /wp-content/uploads/2024/11/永續發展推動情形2024.pdf |
| 2024-07-30 | 是方电讯环境管理制度 | /wp-content/uploads/2025/07/是方電訊環境管理制度.pdf |
