单位:仟元
2024 | 合并营收 | |
营业收入净额 | 年增率 | |
1月 | 274,410 | 5.19% |
2月 | 275,342 | 6.77% |
3月 | 305,452 | 7.03% |
4月 | 277,757 | 8.43% |
5月 | 285,146 | 6.87% |
6月 | 334,195 | 24.45% |
7月 | 358,714 | 31.34% |
8月 | 316,150 | 14.89% |
9月 | 330,076 | 20.50% |
10月 | 412,219 | 49.24% |
11月 | ||
12月 | ||
本年累计Total | 3,169,460 | 17.64% |
单位:仟元
2023 | 合并营收 | |
营业收入净额 | 年增率 | |
1月 | 260,862 | 5.60% |
2月 | 257,877 | 7.43% |
3月 | 285,399 | 8.65% |
4月 | 256,167 | 4.51% |
5月 | 266,815 | 0.38% |
6月 | 268,543 | 5.40% |
7月 | 273,116 | 8.23% |
8月 | 275,187 | 7.11% |
9月 | 273,913 | 6.59% |
10月 | 276,221 | 2.94% |
11月 | 275,683 | 3.69% |
12月 | 272,913 | 3.22% |
本年累计Total | 3,242,697 | 5.27% |
单位:仟元
2022 | 合并营收 | |
营业收入净额 | 年增率 | |
1月 | 247,033 | 7.11% |
2月 | 240,045 | 5.23% |
3月 | 262,674 | 13.74% |
4月 | 245,119 | 6.62% |
5月 | 265,797 | 13.03% |
6月 | 254,784 | 17.80% |
7月 | 252,348 | 6.81% |
8月 | 256,913 | 8.30% |
9月 | 256,984 | 4.21% |
10月 | 268,323 | 14.64% |
11月 | 265,874 | 11.99% |
12月 | 264,412 | 10.87% |
本年累计Total | 3,080,306 | 9.97% |
单位:仟元
2021 | 合并营收 | |
营业收入净额 | 年增率 | |
1月 | 230,624 | 15.11% |
2月 | 228,119 | 10.94% |
3月 | 230,948 | 9.09% |
4月 | 229,898 | 10.88% |
5月 | 235,157 | 13.02% |
6月 | 216,290 | 0.49% |
7月 | 236,250 | 8.37% |
8月 | 237,227 | 9.52% |
9月 | 246,594 | 12.43% |
10月 | 234,048 | 6.67% |
11月 | 237,400 | 7.30% |
12月 | 238,491 | 7.56% |
本年累计Total | 2,801,046 | 9.22% |
单位:仟元
2020 | 合并营收 | |
营业收入净额 | 年增率 | |
1月 | 200,351 | -2.29% |
2月 | 205,623 | 8.03% |
3月 | 211,701 | 6.60% |
4月 | 207,346 | 2.21% |
5月 | 208,072 | 7.65% |
6月 | 215,230 | 7.29% |
7月 | 218,011 | 10.11% |
8月 | 216,601 | 8.54% |
9月 | 219,332 | 7.61% |
10月 | 219,407 | 8.31% |
11月 | 221,246 | 9.30% |
12月 | 221,729 | 9.29% |
本年累计Total | 2,564,650 | 6.86% |
单位:仟元
2019 | 合并营收 | |
营业收入净额 | 年增率 | |
1月 | 205,051 | 4.82% |
2月 | 190,340 | 11.33% |
3月 | 198,599 | 8.38% |
4月 | 202,864 | 11.76% |
5月 | 193,286 | 1.88% |
6月 | 200,602 | 3.04% |
7月 | 197,989 | 2.86% |
8月 | 199,565 | 4.55% |
9月 | 203,830 | 3.45% |
10月 | 202,572 | 6.58% |
11月 | 202,419 | 4.43% |
12月 | 202,885 | 5.48% |
本年累计Total | 2,400,002 | 5.62% |