| 国际电信业者 | ||
|---|---|---|
| BT | Bharti | China Telecom 中国电信 |
| China Unicom 中国联通 | Expereo | IPC |
| KDDI | Level 3 | Navigate |
| NWT 新世界电讯 | Orange | PACNET 全球光网 |
| PCCW | Sprint | Telstra |
| 国际海缆业者 | ||
|---|---|---|
| Reliance Globalcom北亚环球光纤通讯 | PACNET 全球光网 | Reach |
| TIGC 台湾国际缆网通信 | ||
| 国内电信业者 | ||
|---|---|---|
| 中华电信 | 亚太电信 | 台湾大电讯 |
| 远传 | 威宝 | 中嘉和网 |
| Cable 业者 | ||
| 网际网路业者 | ||
|---|---|---|
| China Unicom | Level 3 | Orange |
| PACNET 全球光网 | PCCW | TATA |
| Reliance Globalcom北亚环球光纤通讯 | Sprint | 中华电信 |
| TM | VOCOM | |
| 机房服务业者 | ||
|---|---|---|
| eASPNet | HKCOLO | HP |
| KDDI | Orange | Vertex |
| 中华电信 | 敦纬 | |
